VIP Thành viên
XBD-HW ngang áp lực không đổi tiếp tuyến máy bơm chữa cháy
Phát hành: 2014-1-22 17:15:13 Thương hiệu: Van bơm Longyang Model: XBD-HY HW Tốc độ quay: 2900r/phút (Tốc độ động cơ) Nhiệt độ môi trường: Nhiệt độ bì
Chi tiết sản phẩm
1 Tổng quan về sản phẩm XBD-HW Bơm chữa cháy áp suất không đổi ngang
Máy bơm chữa cháy áp suất không đổi ngang XBD-HW là sản phẩm mới được phát triển bởi công ty chúng tôi theo nhu cầu thị trường phù hợp với nguồn cấp nước chữa cháy và cung cấp nước sinh hoạt cho các tòa nhà cao tầng. Nó là máy bơm chữa cháy đáng tin cậy và chất lượng cao. Hiệu suất, điều kiện kỹ thuật của nó đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn GB 6245-2006, Yêu cầu hiệu suất chữa cháy và phương pháp thử nghiệm.
2 XBD-HW ngang áp lực không đổi tiếp tuyến máy bơm chữa cháy Mô hình Ý nghĩa
XBD-HW ngang áp lực không đổi tiếp tuyến máy bơm chữa cháy Mô hình Ý nghĩa
3 XBD-HW ngang áp lực không đổi tiếp tuyến máy bơm chữa cháy Sử dụng sản phẩm
Máy bơm tiếp tuyến áp suất không đổi ngang XBD-HW chủ yếu thích hợp cho nước cấp của hệ thống chữa cháy công nghiệp và dân dụng (hệ thống chữa cháy vòi chữa cháy, hệ thống phun tự động và hệ thống phun nước), ngoài ra nó có thể được sử dụng trong hệ thống cấp nước chung cho phòng cháy chữa cháy và sinh hoạt (sản xuất) và xây dựng, thành phố, công nghiệp và mỏ, nước cấp nồi hơi và các dịp khác.
4 XBD-HW ngang áp lực không đổi tiếp tuyến máy bơm chữa cháy Tính năng sản phẩm
1. Cấu trúc nhỏ gọn của nó, dễ lắp đặt và bảo trì.
2, độ tin cậy hoạt động cao, rung động nhỏ, tiếng ồn thấp.
3. Cấu trúc bên trong của máy bơm là hợp lý, cánh quạt được thiết kế đặc biệt, lực trục nhỏ, không có vòng kín, ngăn chặn rỉ sét cắn.
4, khi máy bơm quay có thể tạo ra sự mài mòn, các bộ phận của công ty chúng tôi sử dụng kết hợp vật liệu chống mài mòn và chống cắn, nói chung các bộ phận quá dòng chọn vật liệu hợp kim nhôm ZL106, hoặc đồng và thép không gỉ và các vật liệu chống ăn mòn khác và gang (cũng có thể theo nhu cầu cụ thể của người dùng) trong một thời gian dài không sử dụng cũng sẽ rỉ sét, đảm bảo tính tức thời của việc khởi động máy bơm chữa cháy và hoạt động trơn tru hơn.
5. Động cơ của loạt máy bơm này là động cơ Y. Nó có thể đạt được chức năng của áp suất không đổi mà không cần bể áp suất không khí và điều khiển tần số thay đổi. Nó cũng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí kỹ thuật. Nó có lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế đáng kể.
2, độ tin cậy hoạt động cao, rung động nhỏ, tiếng ồn thấp.
3. Cấu trúc bên trong của máy bơm là hợp lý, cánh quạt được thiết kế đặc biệt, lực trục nhỏ, không có vòng kín, ngăn chặn rỉ sét cắn.
4, khi máy bơm quay có thể tạo ra sự mài mòn, các bộ phận của công ty chúng tôi sử dụng kết hợp vật liệu chống mài mòn và chống cắn, nói chung các bộ phận quá dòng chọn vật liệu hợp kim nhôm ZL106, hoặc đồng và thép không gỉ và các vật liệu chống ăn mòn khác và gang (cũng có thể theo nhu cầu cụ thể của người dùng) trong một thời gian dài không sử dụng cũng sẽ rỉ sét, đảm bảo tính tức thời của việc khởi động máy bơm chữa cháy và hoạt động trơn tru hơn.
5. Động cơ của loạt máy bơm này là động cơ Y. Nó có thể đạt được chức năng của áp suất không đổi mà không cần bể áp suất không khí và điều khiển tần số thay đổi. Nó cũng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí kỹ thuật. Nó có lợi ích xã hội và lợi ích kinh tế đáng kể.
5 XBD-HW ngang áp lực không đổi tiếp tuyến chữa cháy bơm điều kiện làm việc
1, Tốc độ quay: 2900r/phút (Tốc độ động cơ)
2, nhiệt độ trung bình: nước sạch ở nhiệt độ bình thường
3, Phạm vi lưu lượng: 0~80L/S
4, Phạm vi nâng: 30~260m
5, Công suất động cơ: 15~160KW
2, nhiệt độ trung bình: nước sạch ở nhiệt độ bình thường
3, Phạm vi lưu lượng: 0~80L/S
4, Phạm vi nâng: 30~260m
5, Công suất động cơ: 15~160KW
6 XBD-HW ngang áp lực không đổi tiếp tuyến máy bơm chữa cháy Thông số hiệu suất
| Mô hình bơm | Lưu lượng (L/S) | Thang máy (M) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất động cơ KW | Đường kính nhập khẩu (mm) | Đường kính đầu ra (mm) |
| XBD5.0 / 10-HW | 10 | 50 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
| XBD6.0 / 10-HW | 10 | 60 | 2900 | 11 | 65 | 50 |
| XBD7.0 / 10-HW | 10 | 70 | 2900 | 15 | 65 | 50 |
| XBD8.0 / 10-HW | 10 | 80 | 2900 | 18.5 | 65 | 50 |
| XBD9.0 / 10-HW | 10 | 90 | 2900 | 22 | 65 | 50 |
| XBD5.0 / 15-HW | 15 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD6.0 / 15-HW | 15 | 60 | 2900 | 15 | 80 | 65 |
| XBD7.0 / 15-HW | 15 | 70 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| XBD8.0 / 15-HW | 15 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD9.0 / 15-HW | 15 | 90 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD10 / 15-HW | 15 | 100 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD11 / 15-HW | 15 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| Mô hình bơm | Lưu lượng (L/S) | Thang máy (M) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất động cơ KW | Đường kính nhập khẩu (mm) | Đường kính đầu ra (mm) |
| XBD5.0 / 20-HW | 20 | 50 | 2900 | 18.5 | 80 | 65 |
| XBD6.0 / 20-HW | 20 | 60 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD7.0 / 20-HW | 20 | 70 | 2900 | 22 | 80 | 65 |
| XBD8.0 / 20-HW | 20 | 80 | 2900 | 30 | 80 | 65 |
| XBD9.0 / 20-HW | 20 | 90 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD10 / 20-HW | 20 | 100 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD11 / 20-HW | 20 | 110 | 2900 | 37 | 80 | 65 |
| XBD12 / 20-HW | 20 | 120 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD13 / 20-HW | 20 | 130 | 2900 | 45 | 80 | 65 |
| XBD14 / 20-HW | 20 | 140 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| XBD15 / 20-HW | 20 | 150 | 2900 | 55 | 80 | 65 |
| Mô hình bơm | Lưu lượng (L/S) | Thang máy (M) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất động cơ KW | Đường kính nhập khẩu (mm) | Đường kính đầu ra (mm) |
| XBD3.0 / 30-HW | 30 | 30 | 2900 | 22 | 100 | 80 |
| XBD4.0 / 30-HW | 30 | 40 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
| XBD5.0 / 30-HW | 30 | 50 | 2900 | 30 | 100 | 80 |
| XBD6.0 / 30-HW | 30 | 60 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD7.0 / 30-HW | 30 | 70 | 2900 | 37 | 100 | 80 |
| XBD8.0 / 30-HW | 30 | 80 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD9.0 / 30-HW | 30 | 90 | 2900 | 45 | 100 | 80 |
| XBD10 / 30-HW | 30 | 100 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD11 / 30-HW | 30 | 110 | 2900 | 55 | 100 | 80 |
| XBD12 / 30-HW | 30 | 120 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD13 / 30-HW | 30 | 130 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD14 / 30-HW | 30 | 140 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD15 / 30-HW | 30 | 150 | 2900 | 75 | 100 | 80 |
| XBD16 / 30-HW | 30 | 160 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| XBD17 / 30-HW | 30 | 170 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| XBD18 / 30-HW | 30 | 180 | 2900 | 90 | 100 | 80 |
| Mô hình bơm | Lưu lượng (L/S) | Thang máy (M) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất động cơ KW | Đường kính nhập khẩu (mm) | Đường kính đầu ra (mm) |
| XBD5.0 / 40-HW | 40 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD6.0 / 40-HW | 40 | 60 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD7.0 / 40-HW | 40 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD8.0 / 40-HW | 40 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD9.0 / 40-HW | 40 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD10 / 40-HW | 40 | 100 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD11 / 40-HW | 40 | 110 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD12 / 40-HW | 40 | 120 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD13 / 40-HW | 40 | 130 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD14 / 40-HW | 40 | 140 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD15 / 40-HW | 40 | 150 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD16 / 40-HW | 40 | 160 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD17 / 40-HW | 40 | 170 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD18 / 40-HW | 40 | 180 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| XBD19 / 40-HW | 40 | 190 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| Mô hình bơm | Lưu lượng (L/S) | Thang máy (M) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất động cơ KW | Đường kính nhập khẩu (mm) | Đường kính đầu ra (mm) |
| XBD5.0 / 50-HW | 50 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
| XBD6.0 / 50-HW | 50 | 60 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD7.0 / 50-HW | 50 | 70 | 2900 | 55 | 125 | 100 |
| XBD8.0 / 50-HW | 50 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD9.0 / 50-HW | 50 | 90 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
| XBD10 / 50-HW | 50 | 100 | 2900 | 90 | 125 | 100 |
| XBD11 / 50-HW | 50 | 110 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD12 / 50-HW | 50 | 120 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD13 / 50-HW | 50 | 130 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
| XBD14 / 50-HW | 50 | 140 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| XBD15 / 50-HW | 50 | 150 | 2900 | 132 | 125 | 100 |
| Mô hình bơm | Lưu lượng (L/S) | Thang máy (M) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất động cơ KW | Đường kính nhập khẩu (mm) | Đường kính đầu ra (mm) |
| XBD4.0 / 60-HW | 60 | 40 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
| XBD5.0 / 60-HW | 60 | 50 | 2900 | 45 | 150 | 125 |
| XBD6.0 / 60-HW | 60 | 60 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
| XBD7.0 / 60-HW | 60 | 70 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| XBD8.0 / 60-HW | 60 | 80 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| XBD9.0 / 60-HW | 60 | 90 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
| XBD10 / 60-HW | 60 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD11 / 60-HW | 60 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD12 / 60-HW | 60 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
| XBD13 / 60-HW | 60 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
| Mô hình bơm | Lưu lượng (L/S) | Thang máy (M) | Tốc độ quay (r/phút) | Công suất động cơ KW | Đường kính nhập khẩu (mm) | Đường kính đầu ra (mm) |
| XBD4.0 / 70-HW | 70 | 40 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
| XBD5.0 / 70-HW | 70 | 50 | 2900 | 55 | 150 | 125 |
| XBD6.0 / 70-HW | 70 | 60 | 2900 | 75 | 150 | 125 |
| XBD7.0 / 70-HW | 70 | 70 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
| XBD8.0 / 70-HW | 70 | 80 | 2900 | 90 | 150 | 125 |
| XBD9.0 / 70-HW | 70 | 90 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD10 / 70-HW | 70 | 100 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD11 / 70-HW | 70 | 110 | 2900 | 110 | 150 | 125 |
| XBD12 / 70-HW | 70 | 120 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
| XBD13 / 70-HW | 70 | 130 | 2900 | 132 | 150 | 125 |
Yêu cầu trực tuyến
