Tính năng sản phẩm
1. Kiểm soát vận chuyển mạnh mẽ
● 1ms@16 Trục EtherCAT Bus Motion Control Multi-Axis Synergy Tăng đáng kể nhịp sản xuất
● Thân máy tích hợp đầu vào tốc độ cao 8 kênh và đầu ra tốc độ cao 8 kênh, hỗ trợ đầu vào mã hóa, khóa phần cứng, đầu ra so sánh tốc độ cao, trục xung và các chức năng khác, điều khiển vị trí chính xác, được sử dụng rộng rãi trong ghi nhãn, chụp bay và các cảnh khác;
● Hỗ trợ chức năng buffermode, quá trình chuyển động mượt mà hơn, giảm tác động đến máy móc và nâng cao hiệu quả sản xuất

● Hỗ trợ cam điện tử, bánh răng điện tử điều khiển chuyển động bậc cao

● Hỗ trợ nội suy tuyến tính, nội suy hồ quang tròn, nội suy xoắn ốc và các chức năng khác

● Hỗ trợ chức năng nhóm trục, tích hợp nhiều mô hình động học tiêu chuẩn, dễ dàng đạt được các điều khiển thao tác khác nhau

● Thư viện quy trình công nghiệp, tích hợp các hướng dẫn quy trình đặc biệt phong phú trong ngành, giảm độ khó phát triển quy trình và giảm chu kỳ phát triển chương trình

2. Mạng hiệu quả cao
● EtherCAT, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, EtherNet/IP, Modbus RTU, CANopen làm phong phú giao diện mạng và giao thức để đạt được cấu trúc mạng đa cấp, linh hoạt để hình thành mạng điều khiển
● OPC UA, giao tiếp nhãn, cấu hình đơn giản, tương tác thông tin hiệu quả hơn

3. Số hóa
Thực hiện các chức năng như quản lý từ xa, bảo trì, phân tích và giám sát thiết bị với hệ thống kinh doanh IoT IWoScence của Inviteon; Giao diện thân thiện, hoạt động đơn giản và đầy đủ chức năng, giải quyết các vấn đề quản lý, bảo trì, giám sát bất tiện trong ngành ứng dụng do môi trường phức tạp của thiết bị, làm cho công việc thông minh hơn và hiệu quả hơn;
4. Bảo trì từ xa
Phần mở rộng cơ thể có thể nhận ra CANopen, 4G, WIFI và các chức năng mở rộng khác, nhận ra PLC gỡ lỗi từ xa, cập nhật chương trình, cập nhật firmware và các chức năng khác chỉ bằng một cú nhấp chuột thông qua nền tảng đám mây IWoCloud
5. Dễ dàng lập trình
● Sử dụng biến trong nháy mắt, giúp tối ưu hóa chương trình và khắc phục sự cố
● Đọc và viết mã chức năng servo, mã chức năng biến tần, dễ dàng gỡ lỗi

Thông số kỹ thuật
| Mô đun CPU | ||||||
| model | Từ TM750 | Từ TM751 | Từ TM752 | Từ TM753 | ||
| Xếp hạng điện áp làm việc | DC24V (-15% ~ + 20%) | |||||
| 存储器 | ||||||
| Năng lực chương trình | 20MB | |||||
| Dung lượng dữ liệu | 64 MB | |||||
| Mất điện Giữ dung lượng dữ liệu | 1 MB | |||||
| Mở rộng công suất tối đa thẻ SD | 32G | |||||
| I / O | ||||||
| Tốc độ cao IO | 8 kênh đầu vào tốc độ cao 8 kênh đầu ra tốc độ cao | |||||
| Số mô-đun mở rộng tối đa cục bộ | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Điểm I/O tối đa | 本地 | 512 điểm | 512 điểm | 512 điểm | 512 điểm | |
| Xe buýt EtherCAT | 32000 chấm | 32000 chấm | 32000 chấm | 32000 chấm | ||
| Đầu vào tốc độ cao | Đếm tốc độ cao 4 kênh, hỗ trợ pha đơn, pha A/B, CW/CCW、 Pulse+Direction, trong đó pha A/B hỗ trợ 1x, 2x và 4x | |||||
| Đầu ra tốc độ cao | Đầu ra tốc độ cao 8 kênh 200kHz, hỗ trợ điều khiển chuyển động xung 4 trục | |||||
| Hỗ trợ ngắt IO | 8 kênh ngắt tốc độ cao | |||||
| Đầu ra PWM | Đầu ra PWM 4 kênh | |||||
| Mạng và giao diện truyền thông | ||||||
| Hệ thống Ethernet | ☓2, RJ45,100Base-TX, Hỗ trợ tải xuống phần mềm PLC EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, Giao thức OPC UA | |||||
| Thiết bị EtherCAT | ☓1, RJ45,100Base-TX, Khoảng cách giữa hai trạm nô lệ Ít hơn 100m | |||||
| Truyền thông nối tiếp (RS485) | ☓ 2, Modbus RTU Home/Slave, Cổng cắm trực tiếp | |||||
| Sử dụng USB | ☓ 1, Type-C, Giao tiếp PC, Tải xuống và gỡ lỗi chương trình | |||||
| Thẻ nhớ | ☓1, Micro SD, Để nâng cấp firmware, ứng dụng và chuyển tập tin | |||||
| Mở rộng truyền thông | CANopen / 4G / WIFI | |||||
| Điều khiển chuyển động | ||||||
| Số trục điều khiển tối đa | 4 | 8 | 16 | 32 | ||
| Chức năng điều khiển vận chuyển | Chuyển động điểm, chuyển động nội suy (đường thẳng, vòng cung, v.v.), bánh răng điện tử, cam điện tử (cắt bay, cắt theo dõi, v.v.), v.v. | |||||
| Lập trình cấu hình | ||||||
| Nền tảng lập trình | Invtmatic Studio 1.3.5.1 hoặc cao hơn | |||||
| Ngôn ngữ lập trình | IL, ST, FBD, LD, CFC và SFC | |||||
| Kích thước và trọng lượng | ||||||
| Kích thước (W ☓ H ☓ D) | 80,5 ☓105 ☓96mm (không có thiết bị đầu cuối) 80,5 ☓105 ☓114,2mm (bao gồm cả thiết bị đầu cuối) | |||||
| trọng lượng | 0,39 kg | |||||
