VIP Thành viên
Xe chọn cao cấp Tha
Xe nâng điện cao cấp dòng Tha thích hợp cho quá trình lựa chọn không cần xuất hàng toàn bộ pallet, mà là theo đơn đặt hàng chọn nhiều loại hàng hóa tạ
Chi tiết sản phẩm
THA Series cao cấp điện Picker
Thích hợp cho quá trình chọn hàng không cần xuất hàng trọn pallet, mà là chọn nhiều loại hàng hóa theo đơn đặt hàng để tạo thành một pallet.
1. THA tối đa nâng trọng lượng 1000kg, tối đa nâng chiều cao 4500mm;
2. Trên tấm bìa có đánh dấu hướng lái, chạy ở vị trí cao tức thì cũng có thể dễ dàng biết được hướng chạy;
3. Thân xe được trang bị còi báo động và dây an toàn, đảm bảo an toàn khi chạy.
| Tên dự án | đơn vị | THA1030 | THA1040 | THA1045 |
| Cách lái xe |
|
Loại xe đứng | ||
| Loại phanh |
|
Phanh điện từ | ||
| Toàn bộ trọng lượng xe | Kg | 2340 | 2440 | 2490 |
| Tải trọng định mức G | Kg | 1000 | 800 | 600 |
| Trung tâm tải C | mm | 450 | 450 | 450 |
| Chiều cao nâng tối đa H (max) | mm | 3000 | 4000 | 4500 |
| Xe tảiChiều cao tối thiểu từ mặt đất H (phút) | mm | 35 | ||
| Chiều cao tối đa của mặt bàn hoạt động H1 (max) | mm | 3205 | 4205 | 4705 |
| Chiều cao tối đa của bàn vận hành H1 (phút) | mm | 215 | ||
| Chiều cao tối đa từ mặt đất của mái che H2 (max) | mm | 5237 | 6237 | 6737 |
| Chiều cao tối thiểu từ mặt đất của mái che H2 (phút) | mm | 2247 | ||
| Chiều cao đóng cửa khung cửa H3 | mm | 2260 | 2760 | 3010 |
| Chiều cao nâng tối đa của khung cửa bên trong H4 | mm | 3745 | 4745 | 5245 |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu H5 | mm | 30 | ||
| Tổng trưởng L | mm | 2536 | ||
| Chiều dài cơ sở L1 | mm | 1235 | ||
| Khoảng cách trục bánh xe phía sau L2 | mm | 160 | ||
| Chiều dài ngã ba L3 | mm | 930 | ||
| Tổng chiều rộng W | mm | 1080 | ||
| Khoảng cách bánh sau W1 | mm | 942 | ||
| Chiều rộng bên ngoài ngã ba W2 | mm | 700 | ||
| Chiều rộng bên trong xe tải W3 | mm | 600 | ||
| Bán kính quay tối thiểu Ra | mm | 1440 | ||
| ắc quy | V / Ah | 24/480 | ||
| Tốc độ đi bộ (đầy tải/không tải) | Km / giờ | 4/4.8 | ||
| Lái xe máy | KW | AC1.1 | ||
| Động cơ nâng | KW | 3 | ||
| Động cơ lái | KW | 0.75 | ||
| Tốc độ nâng không tải | mm / giây | 100 | ||
| Tốc độ giảm nhanh không tải | mm / giây | 97 | ||
| Không tải Tốc độ giảm chậm | mm / giây | 70 | ||
| Bánh lái (PU) |
|
230*83.5*1 | ||
| Bánh sau (polyurethane) |
|
150*90*4 | ||
| Bánh xe phụ trợ (PU) |
|
150*90*2 | ||
| Leo dốc | % | / | ||
Yêu cầu trực tuyến
