VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Mô hình thiết bị | Dự án | Đường kính trục vít | Khả năng dẻo | Khóa khuôn lực | Khối lượng xi lanh lưu trữ | Sản phẩm sản xuất khối lượng tối đa | Các ví dụ về sản phẩm |
Đơn vị | MM | KG/H | KN | L | L | Nước tinh khiết, thùng đóng gói, thùng đóng gói hóa chất 10-120 lít, (thực phẩm, sơn xây dựng, thùng đóng gói dược phẩm, túi dụng cụ rỗng, thùng nhiên liệu ô tô, ô tô và các phụ kiện rỗng khác). | |
SC75B | 75 | 90 | 190 | 3.5 | 20 | ||
SC80B | 80 | 45 | 160 | 1.85 | 20 | ||
SC90B | 90 | 120 | 245 | 5.5 | 50 | ||
SC100B | 100 | 150 | 245 | 5.5 | 50 | ||
SC75C | 75 | 120 | 250 | 3.2 | 50 | ||
SC80C | 80 | 140 | 490 | 12 | 120 | ||
SC90C | 90 | 180 | 490 | 12 | 120 | ||
SC100C | 100 | 180 | 490 | 12 | 120 |
Yêu cầu trực tuyến