VIP Thành viên
Máy thu quang HTOR1031-K
Đáp ứng dải công suất quang nhận toàn cảnh FTTH rộng, -12, -16, -18 loại công suất quang và AGC, không phải AGC tùy chọn; Thể tích tinh xảo chỉ lớn nh
Chi tiết sản phẩm
Máy thu quang HTOR1031-K
Tính năng sản phẩm
Gặp gỡ FTTH Full Scene
Phạm vi công suất quang nhận rộng, -12, -16, -18 loại công suất quang và AGC, không phải AGC tùy chọn;
Kích thước nhỏ gọn
Chỉ lớn nhỏ danh thiếp, vải bố trong nhà đơn giản;
Chỉ lớn nhỏ danh thiếp, vải bố trong nhà đơn giản;
Tiết kiệm năng lượng xanh
Tiêu thụ điện năng toàn bộ máy không đủ 3W;
An toàn và bảo mật
Sử dụng thiết bị cung cấp điện có độ tin cậy cao và hệ thống dây điện, quy trình lắp đặt nghiêm ngặt, với hệ thống chống sét chặt chẽ.
Thông số sản phẩm
| Dự án | Đơn vị | HTOR1031-K12 | HTOR1031-K16 | HTOR1031-K18 | |
| Thông số quang học | Nhận điện quang | dBm | -12 ~+2 | -16 ~-5 | -18 ~-5 |
| Phạm vi AGC | dBm | -12 ~-2 | -16 ~ -5 | -18 ~ -7 | |
| Mất phản xạ ánh sáng | dB | >45 | |||
| Bước sóng nhận ánh sáng | nm | Cửa sổ kép (1550nm, 1310nm) | |||
| Loại kết nối quang | FC/APC Tùy chọn SC/APC | ||||
| Thông số RF | Đường ra | Một cách | |||
| Dải tần số | MHz | 47 ~1000 | |||
| Mức đầu ra | dBuv | ≥70 | ≥72 | ≥70 | |
| Tỷ lệ tải tiếng ồn | dB | ≥43(-7dBm) ≥35(-12dBm) |
≥35(-12dBm) ≥33(-16dBm) |
≥37(-12dBm) ≥32(-18dBm) |
|
| Mất phản xạ đầu ra | dB |
≥16(87~550MHZ) ≥14 ( 550~550MHZ) |
|||
| Trở kháng đầu ra | Q | 75 (số liệu tiêu chuẩn, Imperial tùy chọn) | |||
| Độ phẳng trong dải RF | dB | ≤±1 dB | |||
| MER | dBC | ≥34(-12dBm) | ≥34(-12dBm) ≥32(-16dBm) |
≥32(-12dBm) ≥26(-18dBm) |
|
| P-BER | dBC | ≥1E-09(-12dBm) | ≥1E-09(-16dBm) | ≥1E-09 (-16dBm) |
|
| C/CSO | dB | ≥62 | |||
| C/CTB | dB | ≥62 | |||
| Độ tin cậy | MTBF | ≥40.000 giờ | |||
| Thông số điện | Cung cấp điện áp | V | + 12VDC/+5VDC | ||
| Tiêu thụ điện năng | W | ≤3.5W | |||
| Thông số môi trường | Nhiệt độ hoạt động | oc | -10 ~+50 | ||
| Nhiệt độ lưu trữ | oc | -40 ~+70 | |||
| Độ ẩm tương đối | % | 10%~95% (không ngưng tụ) | |||
| Đặc điểm vật lý | Kích thước vật lý (H x W x D) |
mm | 100LX62WX26H (không bao gồm đầu nối) | ||
Tải trang màu
Yêu cầu trực tuyến
