Mô tả
| Mô hình | Mã lực HP |
Sức mạnh kW |
Tốc độ không tải (R.P.M) |
Paddle tiêu chuẩn | Kích thước trục trộn MM |
Chiều cao nâng (mm) | Độ nhớt áp dụng (CPS) | Kích thước tổng thể (mm) | Khối lượng (kg) | Loại ổ đĩa |
| HXUD-P2 | 1/6 | 0.125 | 2200 | A-5 "* 1 chiếc | 16*800 | 720 | Trong 2000 | L970×W720×H1010 | 50.1 | Loại Piston |
| HXUD-P4 | 1/3 | 0.25 | 1800 | A-6 "* 1 chiếc | 16*800 | 720 | Trong vòng 5000 | L970×W720×H1030 | 51.5 | |
| HXUD-P6 | 3/4 | 0.56 | 1400 | A-8 "* 1 chiếc | 20*800 | 720 | Trong vòng 15.000 | L970×W720×H1070 | 54.2 | |
| HXUD-V2 | 0.93 | 0.68 | 3000 | A-5 "* 1 chiếc | 16*800 | 720 | Trong 2000 | L970×W720×H970 | 51.8 | Loại Blade |
| HXUD-V4 | 1.7 | 1.3 | 3000 | A-6 "* 1 chiếc | 16*500 | 720 | Trong vòng 5000 | L970×W720×H990 | 52.9 | |
| HXUD-V6 | 4 | 3.0 | 3000 | A-8 "* 1 chiếc | 20*500 | 720 | Trong vòng 15.000 | L970×W720×H1030 | 57.8 |
