VIP Thành viên
Chi tiết sản phẩm
● Chiều cao xếp chồng tối đa tùy chọn cho xe tải PSE Series Vâng (1600/2900MM)
● Chiều cao xếp chồng tối đa tùy chọn cho xe tải PSB12 Series Có (1600/2600/2900/2900FFL/3200/3200FFL/3600MM)
● Chiều cao xếp chồng tối đa tùy chọn cho xe tải PSB15 Series Có (1700/2900/2900FFL/3400/3400FFLMM)
| Mô hình | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| Tải trọng | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Chiều cao nâng | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Chiều cao nâng miễn phí | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Chiều cao tối thiểu của Fork | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Chiều cao khi khung cửa được rút lại | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Chiều cao tối đa khi vận hành khung cửa | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Tướng quân | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Tổng chiều rộng | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Chiều rộng bên ngoài Fork | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Kích thước Fork | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Bán kính quay | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Chiều rộng xếp chồng góc phải tối thiểu | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Công suất động cơ đi bộ | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Công suất động cơ nâng | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| Tốc độ di chuyển tối đa | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Dung lượng pin | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Yêu cầu trực tuyến
