VIP Thành viên
Máy tính bảng công nghiệp 12'CEP-12RS-J190
● Hỗ trợ Intel ® Celeron ® Bộ xử lý lõi tứ công suất thấp hiệu suất cao J1900, tần số chính tối đa có thể đạt 2.0GHz ● Màn hình nền LED nổi bật 12.1
Chi tiết sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm:
CEP-12RS-J190 là một máy tính màn hình cảm ứng nhúng cấp công nghiệp, sản phẩm này sử dụng thiết kế siêu mỏng, mạnh mẽ, không quạt, chống sốc, khả năng tương thích mạnh mẽ và các tính năng khác. Sản phẩm này có thể thích ứng với nhu cầu trong các môi trường công nghiệp và ứng dụng khác nhau. CEP-12RS-J190 sử dụng chipset công suất thấp, ổn định cao, ngoài ra, thân máy hợp kim nhôm làm cho nó mạnh mẽ và ổn định tản nhiệt hiệu quả tốt hơn.





| Hệ thống System CEP-12RS-J190 | |
| Bộ xử lý Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Bộ nhớ Memory | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Lưu trữ Storage | 1 x mSATA |
| Đồ họa Graphics | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Hệ điều hành OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Màn hình cảm ứng Touchscreen | |
| Màn hình cảm ứng Touch Type | Màn hình cảm ứng 5-Wire Resistive Touch |
| Cảm ứng Touch | 35,000,000 times |
| Màn hình Display | |
| Kích thước Size | 12.1 inch |
| Độ phân giải Resolution | 1024(H) x 768(V) |
| Tỷ lệ màn hình Ratio | 4:3 |
| Độ sáng Brightness | 450 nits |
| Khu vực Active Area | 245.76(H) x 184.32(V)mm |
| Kích thước LCD Dimension | 279.0(W) x 209.0(H) x 8.6(D)mm |
| Góc nhìn Viewing Angle | 80°(R)/80°(L) 80°(U)/80°(D) |
| Độ tương phản Contrast Ratio | 700 |
| Màu sắc Display Color | 16.2M/262K |
| Điểm ảnh Pixel Pitch | 0.240(H) x 0.240(V) |
| Đèn nền Backlight | LED Backlight |
| Tải Backlight Lifetime | 50000Hrs |
| Tiêu thụ Power Consumption | 6.4W |
| Cơ quan Mechanical | |
| Khung trước Front Panel | Nhôm Aluminum |
| Nhôm đùn Heat Sink | Nhôm Aluminum |
| Trang chủ Rear Cover | Sắt SECC |
| Cách cài đặt mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Kích thước Dimension | 307(W) x 241.6(H) x 60(D)mm |
| Kích thước lỗ Cut Out | 299 x 233.6mm |
| Cân nặng Weight | 2.9kg |
| Giao diện External I/O | |
| Cổng COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Cổng Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Hiện Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Nguồn vào Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Giao diện Internal I/O | |
| Giao diện Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Nguồn điện Power | |
| Nguồn vào Power Input | 12V DC |
| Bộ điều hợp Adapter | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Môi trường Environment | |
| Nhiệt độ hoạt động Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Nhiệt độ lưu trữ: Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Độ ẩm Relative Humidity | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| rung ngẫu nhiên random vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Lời bài hát: Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Shock sốc cơ học | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Chứng nhận Certification | |
| Chứng nhận Safety Certification | CCC |
Yêu cầu trực tuyến
